Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OFLYCOMM |
Certification: | ROHS/REACH |
Numéro de modèle: | 5110N-U |
Quantité de commande min: | 5/pcs |
Prix: | USD 5.5-8.3/pcs |
Détails d'emballage: | Bobine |
Délai de livraison: | 6-12 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 4000000pcs/month |
Name modèle: | 5110N-U | Fréquence fonctionnante: | 2.4Ghz/5.8Ghz |
---|---|---|---|
Interface de Wlan: | USB2.0 | Tem fonctionnant: | -10°C à 70°C |
TX: | 305mA | RX: | 150mA |
Surligner: | Module d'émetteur-récepteur de MT7610UN Wifi,module d'émetteur-récepteur de 305mA TX Wifi,Module de Realtek USB Wifi |
5110N-U est une puce hautement intégrée conçue pour les besoins d'un nouveau monde connecté.Il offre une solution de mise en réseau Wi-Fi complète et autonome, lui permettant soit d'héberger l'application, soit de décharger toutes les fonctions de mise en réseau Wi-Fi d'un autre processeur d'application.
1, Super Mini Taille, Dimension : 15 mm × 30 mm × 2,8 mm
2, faible consommation d'énergie
3, prend en charge le protocole 802.11 b/g/n
4, prise en charge du conducteur
5, prise en charge du mode AP/STA
Caractéristique | La description |
Norme WLAN | Conforme Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n |
Gamme de fréquences | 2,400 GHz ~ 2,497 GHz (bande ISM 2,4 GHz) |
Nombre de canaux | 2,4 GHz : Canal 1 ~ Can 14 |
Puissance de sortie | 802.11b /11Mbps : 17 dBm ± 1.5 dB @ EVM <=9dB |
802.11g /54Mbps : 15 dBm ± 1,5 dB @ EVM <=25dB | |
802.11n/MCS7 : 14 dBm ± 1,5 dB @ EVM <=28 dB |
Caractéristique | La description |
Norme WLAN | IEEE 802.11a/n/ac 2x2, compatible Wi-Fi |
Gamme de fréquences | 4,900 GHz ~ 5,845 GHz (bande ISM 5,0 GHz) |
Nombre de canaux | 5.0GHz : Veuillez consulter le tableau1 |
Puissance de sortie | 802.11a /54Mbps : 14 dBm ± 1,5 dB @ EVM < =25dB |
802.11n/MCS7 : 13 dBm ± 1,5 dB @ EVM <=28 dB | |
802.11ac/MCS9 : 12 dBm ± 1,5 dB @ EVM <=32 dB |
Taille du produit
Pour toute question concernant les produits achetés, vous pouvez envoyer un e-mail à support@antratek.com.Veuillez mentionner votre numéro de commande ou la date d'achat.